Udemy - SOLIDWORKS: Become a Certified Associate Today (CSWA)
Update 2020/9
| این دورهٔ آموزشی ارائهشده دورهای جدید، کامل و آپدیتشده است |
| در پلیر موجود در این صفحه، میتوانید ویدئوی مقدمه و آشنایی با آموزشهای این دوره را بهصورت آنلاین تماشا کنید |
توجه داشته باشید که این آموزش تصویری ارائهشده یکی از برترین، پُرامتیازترین، پرفروشترین و تأثیرگذارترین آموزشهای کمپانی Udemy است و در سایت اصلی خود یعنی یودمی، تنها با پرداخت مبلغی بسیار زیاد قابل خریداری و استفاده خواهد بود.
نرمافزار سالیدورکس (SOLIDWORKS) یک نرمافزار بسیار قدرتمند مهندسی برای طراحی کامپیوتری است که بر روی ویندوز اجرا میشود و توسط شرکت فرانسوی داسو سیستمز ارائه و همچنان توسعه داده میشود. در حال حاضرT نرمافزار سالیدورکس توسط بیش از ۱٫۳ میلیون مهندس در بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ شرکت در سراسر جهان در حال استفاده است. این نرمافزار دارای سه محیط به نامهای پارت (Part)، اسمبلی (Assembly) و دراوینگ (Drawing) میباشد. محیط اول برای رسم قطعه hsj، در محیط دوم قطعات یک مکانیسم بر روی هم سوار شده و در محیط آخر نیز از آنها نقشه مهندسی (معمولاً برای نسخه چاپی) تهیه میشود. نرمافزار سالیدورکس به صورت مستقیم با اینونتور، مکانیکال دسکتاپ و سالید اج رقابت میکند. این نرمافزار دارای قابیلت نصب نرمافزار CAM است که توسط شرکت سازنده تحت عنوان CAM WORKS به عنوان نرمافزار کمکی نصب میشود.
با استفاده از این دورهٔ آموزشی ویدئویی، میتوانید نحوهٔ کار با نرمافزار پرکاربررد و قدرتمند سالیدورکس را به خوبی و در مدت زمانی سریع، یاد بگیرید. سطح این دوره، «مقدماتی» و از صفر مطلق است؛ به این معنا که برای ورود به آموزشهای این دوره، نیازی به هیچگونه مهارت و دانش قبلی کار با این نرمافزار یا سایر نرمافزارها را ندارید.
فایلهای زیرنویس انگلیسی همچنین فایلهای تمرینی این دوره به همراه و در کنار ویدئوهای آموزشی ارائه شدهاند و نیازی به دانلود جداگانهٴ آنها نیست.
تولیدکننده: Udemy
سطح: مقدماتی – مناسب برای همه
تاریخ آخرین آپدیت: 2020/9
مدت زمان آموزش: 4 ساعت و 36 دقیقه
زبان آموزش: انگلیسی
زیرنویس انگلیسی: دارد
فایلهای تمرینی: دارد
فرمت فایلهای ویدئویی: MP4
مدرس: Tayseer Almattar, TforDesign
فهرست کامل سرفصلها و عناوین آموزشی این دوره، به همراه زمان دقیق آنها:
4h 36m Total Length | 78 Lectures | Course Content: 10 Sections
_________________________________________________
Starters and Course Overview | 5 Lectures | 4min
What is this Course all about!! | 01:48
How to Study this course?! In a Udemy-Technical-Sense!! | 01:09
What is SOLIDWORKS!? | 00:20
Exploring the Benefits for SOLIDWORKS Certifications as a User! | 00:11
The SOLIDWORKS Version(s) | 00:42
Basic SOLIDWORKS Interface and Navigation | 6 Lectures | 7min
What is in this section?! Basic SOLIDWORKS Interface and Navigation | 00:59
Starting a New Part | 00:43
Know about the Command Bar, Canvas and Design Tree | 01:33
Adjusting the Document's Measurement Units | 01:11
Utilizing the Mouse for More Efficient Models Control and Creation | 01:39
Section Conclusion: Basic Interface and Navigation | 00:26
Let's Start Sketching | 16 Lectures | 1hr 6min
What is in this Section?! Lets Start Sketching | 00:57
Select a Plane to Sketch on | 02:02
WATCH OUT!! Always Link your Sketches to the Origin | 00:43
Sketching Basic Shapes Part 1 - Rectangles and Lines | 04:16
Sketching Basic Shapes Part 2 - Circles, Arcs and Ellipses | 05:10
Using Dimensions (Distances) to Define Your Sketch | 11:51
Yes, we can use Angles too!! | 02:29
Using Relations to Define your Sketch Part 1 - Between Lines and Points | 09:41
Using Relations to Define Your Sketches Part 2 -Between Circles,
Ellipses, Lines | 11:15
SOLIDWORKS Applying Relations Automatically!! How does that work!? | 03:42
Knowing and Deleting Active Relations | 02:20
Additional Lines: Construction Lines and Center Lines | 02:44
More Sketch Commands: Mirror, Offset, Patterns and Trim | 07:04
EXERCISES on Sketching.... Practice, Practice, Practice. | 4 pages
Teaser to the next Section: GOING 3D | 01:07
Section Conclusion: Let us Start Sketching | 00:39
Let's Start Applying Basic Features | 10 Lectures | 41min
What is in This Section?! Lets Start Applying Basic Features! | 01:04
What are Features?! Where do they Fall in Modelling!? | 00:12
Our First Features: Extrude Boss, Cut Extrude, and Fillet | 10:10
Let us Edit and Delete Features | 05:02
Let us do Chamfers now | 06:42
Let us Practice our First Features! | 09:23
Design Priorities_ A point in Design Intent | 07:11
EXERCISES on Basic Features..... Practice, Practice, Practice | 00:20
Section Conclusion: Let's Start Applying Basic Features! | 00:35
Join Our SOLIDWORKS Community | 00:22
Let's Start Applying more Complex Features | 8 Lectures | 1hr 5min
What is this Section?! Let's Start Applying more Complex Features | 00:54
The Features: Revolved Boss and Revolved Cut! | 12:12
The Features: Swept Boss and Swept Cut | 07:58
Reference Geometries: Making new Planes other than Base Planes and
faces! | 13:16
The Features: Lofted Boss and Lofted Cut | 14:16
PRACTICE!! Let's Model Something that uses some of those Complex
Features! | 15:47
EXERCISES on more Complex Features | 00:20
Section Conclusion: Let's Start Applying more Complex Features | 00:40
Let's Explore Material and Mass Properties | 5 Lectures | 9min
What is this Section? Let's Explore Material and Mass Properties | 00:47
Selecting Materials for Your Parts | 03:09
Viewing Mass Properties | 03:03
EXERCISES on Materials and Mass Properties... Practice, Practice,
Practice | 01:08
Section Conclusion: Let's Explore Material and Mass Properties. | 00:29
Let's Start doing Assemblies | 13 Lectures | 50min
What is this Section? Let's start doing Assemblies | 01:11
Opening an Assembly File | 03:56
Types of Mates in SOLIDWORKS: Standard, Advanced and Mechanical | 02:07
A Point in Adding Parts _ Base Fixed Part | 02:02
The Standard Mates: Coincident, Parallel, and Perpendicular | 07:42
The Standard Mates: Tangent and Concentric | 05:32
Finding out Existing Mates, Deleting or Modifying them! | 04:36
The Standard Mates: Distance and Angle | 07:03
The Standard Mate: LOCK | 02:57
Reference Geometries: Coordinate System | 03:41
PRACTICE!! Let's Assemble something using Standard Mates | 08:35
EXERCISE: Practice, Practice, Practice - Assemblies | 00:18
Section Conclusion: Let's start doing Assemblies | 00:40
Let's Start doing 2D Drawings | 10 Lectures | 24min
What is this Section? Let's Start doing 2D Drawings | 01:02
Opening a Drawing File | 03:40
Adjusting Measurement Units' System in a Drawing File | 01:25
Creating Standard Orthographic Views from a Part | 03:17
How to Change the Drawing Scale | 02:12
Communicate your Drawings: Dimensions, Holes, Centerlines and
Display Style | 07:57
That Information Block at the Bottom of the Drawing! | 02:13
Exporting a Drawing as a PDF or an Image | 01:37
Additional Drawing Competencies: Know what is meant with drawing
annotations | 4 pages
Section Conclusion: Let's Start doing 2D Drawings! | 00:45
Final Practice Test | 0 lectures | 0min
Practice Exercises | 6 questions
Additional Stuff | 5 Lectures | 2min
Before taking SOLIDWORKS Certification Test _ Sample Test | 00:14
Taking SOLIDWORKS Certification Test | 00:09
Congratulations! We are done with this course! | 00:58
Congratulations!! You are done! Tell us something now... | 00:47
BONUS Lecture | 00:20